DEPREM SONRASINDA

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

Büyük bir depremden sonra artçı depremler mutlaka devam edecektir. Bu depremlere karşı hazırlıklı olun.

* Özellikle ilk üç gün içerisinde, yetkililer izin vermedikçe, sağlam evlerinize dahi girmeyin.
* Bazı artçı sarsıntılar zayıflamış yapılarda yeni hasar yapacak kadar büyük olabilir.
Aile bireylerinizi bir arada tutun ve açık bir yerde bekleyin. Varsa yaralılara ilkyardımı yapın.
* Evinizi veya binanızı terk ederken kıymetli eşyalarınızı, kalın giyecek, battaniye gibi eşyaları yanınıza alın, kalın ayakkabılarınızı giyin, biraz yiyecek ve içme suyu temin edin.
* Enkaz ve
yıkıntılar arasında, cadde ve sokaklarda gelişigüzel dolaşmayın

DEPREM SIRASINDA

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

Bina içinde iseniz deprem sırasında sakin olup, paniğe kapılmayın, cesaretinizi toplayın ve
koşuşmayın. Büyük bir depremde ayakta durmanız, koşmanız mümkün değildir. Çömelin ya da
döşemeye yatın. Sağlam bir masa, sıra, mobilya veya kapı kasasının altına girin ve başınızı koruyun.
Masaya tutunun ve onunla birlikte hareket etmeye hazır olun. Pozisyonunuzu sallantı duruncaya
kadar değiştirmeyin. Bina içinde kalın. Düşen cam kırıkları ya da bina molozlarından
yaralanabilirsiniz.
Tiyatro, okul, sinema, büro gibi kalabalık yerlerde iseniz, kesinlikle merdivenlere, asansörlere
koşmayın. Kendinizi koltuk, sıra gibi yerlerde korumaya alın, sakin olun ve başkalarını da aynı
şekilde davranmaya davet edin.
* Bina dışında iseniz binalardan dökülecek yıkıntılar ve camlardan, elektrik ve direk tellerinden
uzakta güvenli bir yerde depremin durmasını bekleyin.
* Araç kullanıyorsanız .ulunduğunuz yer eğer güvenli ise durun ve araç içinde kalın. Normal trafikten
olabildiğince uzaklaşın. Köprüler, üst geçitler, tünellerden uzak durun. Eğer mümkünse ağaçlar,
direkler, enerji nakil hatlarından uzakta kalın

Depremde Hayatta Kalmanın Altın Kuralları

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

Türkiye Deprem Vakfı’nın hazırladığı “Deprem” adlı broşürde “Depremde hayatta kalmanın altın kuralları şöyle sıralanıyor:

DEPREM ÖNCESİNDE

* Öncelikle yaşadığınız yerleşim biriminin deprem tehlikesi hakkında doğru bilgileri ilgililerden öğrenin.
* Aile bireyleri arasında olağanüstü bir durumda nasıl davranacağınızı konuşun. Her odada üzerinize bir şeyin düşmeyeceği sağlam bir yer seçin. Yere yatma, başını koruma ve bir şeye tutunmayı öğrenin ve çocuklarınıza da öğretin. Kitaplık, yüksek mobilya gibi kolay devrilebilir eşyalar ile ağır eşyaları duvarlara veya döşemeye sıkıca bağlayın, tablo, gardrop gibi eşyaları sabitleştirin ve üzerinize devrilmeyecek şekilde yerleştirin. Mutfak dolapları gibi kırılabilecek eşyalarınızı koyduğunuz dolaplarınıza sağlam kilitler takın. Olağanüstü birdurumda hemen kullanabileceğiniz el feneri, radyo ve yedek pilleri, ilkyardım çantası ve gerekli ilaçlarınızı, iş eldivenini önceden çantaya koyup, kolayca ulaşabileceğiniz bir yerde bulundurun.

Deprem Sözlüğü

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

Artcı deprem: Ana depremin meydana gelmesinden sonra, ana şoku izleyen daha küçük sarsıntılar dizisidir. Ne kadar süre ile devam edecekleri konusunda ise kesin bir şey söylemek mümkün değildir.

Aktif fay: Gelecekte deprem oluşturmaya riski çok yüksek olan fay.

Alüvyon: Suyun biriktirdiği kil, silt, kum, çakıl, taş ve jeolojik aşınma sonucu ortaya çıkmış diğer malzemeler.

Astenosfer: Litosferin(taşküre) altında bulunan mantonun yumuşak üst bölümü.

B
Benioff Zonu: Derin deniz hendeklerinden manto içine sarkan eğimli deprem zonu( Hugo Benioff, Amerikalı jeofizikçi).

D
Deprem: Yerküre içerisindeki kırık(fay) düzlemleri üzerinde biriken biçim değiştirme enerjisinin aniden boşalması sonucunda meydana gelen yerdeğiştirme hareketinden kaynaklanan titreşimlerin dalgalar halinde yayılarak geçtikleri ortamları ve yeryüzünü sarsması olayına deprem denir.

Deprem dalgası: Deprem anında, blokların ani olarak kayması ile deprem dalgaları üretilir ve bunlar kayaçlar içerisinde odaktan çevreye doğru yayılırlar. Deprem dalgaları P, S ve Yüzey Dalgaları(Love, Rayleigh) olarak üç gruba ayrılır.

E – F
Episantr(Dış Merkez): Odak noktasına en yakın olan yeryüzündeki noktadır. Burası aynı zamanda depremin en çok hasar yaptığı veya en kuvvetli olarak hissedildiği alandır.

G – H
Hiposantr(İç Merkez): Yer içerisinde deprem enerjisinin ortaya çıktığı noktadır. Aynı zamanda iç merkez olarak ta isimlendirilir. Aslında odak noktası, bir nokta değil bir alandır ancak uygulamalarda nokta olarak edilmektedir.

I – İ – J
Jeofizik: Yerkürenin ve onu çevreleyen atmosferi ile uzay ortamındaki gezegenlerin, uyduların ve güneşin fiziksel ve yapısal özelliklerini fizik ve matematik yöntem ve yaklaşımlar kullanarak inceleyen bilim dalına Jeofizik denir(İTÜ Jeofizik Müh.Böl.).Jeofizik bilim dalında kullanılan yöntemler: gravite, manyetik, sismoloji, sismik, elektrik, elektromanyetik, palemonyetizma, radyometrik, jeotermik yöntemler ve kuyu loglarıdır.

Jeololoji: Yerbilimi, jeoloji Yunanca Geo (Yer ) ve Logos (Bilim) kelimelerinin birleşiminden meydana gelir ve Yerbilimi anlamına gelir. Jeoloji yerküresinin güneş sistemi içerisindeki durumundan onun fiziksel ve kimyasal özelliklerine, oluşumundan bu yana geçirdiği değişikliklere, üzerinde yaşayan canlıların evrimine kadar geniş bir kapsama sahiptir(Jeoloji Müh.Odası).

K – L
Litosfer(taşküre): Yerkürenin dış kısmında yaklaşık 70-100 km kalınlığındaki katman. Kıtalar ve okyanuslar Litosfer içerisinde yer alırlar.

M – N
Magnitüd: Depremde açığa çıkan enerjinin bir ülçüsüdür.Prof .Richter, episantrdan 100 km. uzaklıkta ve sert zemine yerleştirilmiş özel bir sismografla (2800 büyütmeli, özel periyodu 0.8 saniye ve %80 sönümü olan bir Wood-Anderson torsiyon Sismografı ile) kaydedilmiş zemin hareketinin mikron cinsinden (1 mikron 1/1000 mm) ölçülen maksimum genliğinin 10 tabanına göre logaritmasını bir depremin “magnitüdü” olarak tanımlamıştır.

Manto: Dünyaızın iç kısmında yer alan ve Litosfer ile Çekirdek arasında kalan ve kalınlığı 2900 km olan katmana Manto adı verilir.

O – Ö
Odak Derinliği: Deprem enerjisinin açığa çıktığı noktanın yeryüzüne olan en kısa uzaklığı.

S – Ş
Sismoloji: Depremin nasıl oluştuğunu, deprem dalgalarının nasıl yayıldığını, depremlerin ölçülmesi ve depremle ilgili diğer konuları inceleyen bilim dalıdır.

Sıvılaşma: Suya doygun ince taneli kum ve siltli katmanların; sarsıntının(depremin) etkisi ile boşluk suyu basıncının artmasıyla etkin yatay gerilmenin sıfır olması ve sonuç olarak bu katmanın taşıma gücünü tamamen yitirmesi ve sıvı gibi davranması olayıdır(ERCAN, Ahmet,,Yer Araştırma Yöntemleri, 2001).

Şiddet: Herhangibir derinlikte olan depremin, yeryüzünde hissedildiği bir noktadaki etkisinin ölçüsü olarak tanımlanmaktadır.Depremin şiddeti, yapılar, doğa ve insanlar üzerindeki etkilerinin bir ölçüsüdür. Bu etki, depremin büyüklüğü, odak derinliği, uzaklığı yapıların depreme karşı gösterdiği dayanıklılık dahi değişik olabilmektedir. Şiddet; ölçümlere dayalı değildir, tamamen gözlemsel verilere dayanır.

T – U
Tsunami: Japonca’da “liman dalgası” anlamına gelen tsunami sözcüğü; okyanus ya da denizlerin tabanında oluşan deprem, volkan patlaması ve bunlara bağlı taban çökmesi, zemin kaymaları gibi tektonik olaylar sonucu denize geçen enerji nedeniyle oluşan uzun periyotlu deniz dalgasını temsil eder.

Kriz Merkezleri

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

Olası bir deprem sonrası en sağlıklı yardımı nerelerden alabileceğinizi biliyor musunuz? Aşağıdaki numaraları bir yere mutlaka kaydedin. Çünkü bunlar, yaşanabilecek bir deprem sonrası yardım alabileceğiniz kriz merkezlerinin numaları

Başbakanlık Kriz Merkezi: 0312 419 99 46 – 0312 419 99 47

Fax Numarası:0312 419 94 47-0312 419 94 55

Dışişleri Bakanlığı Kriz Merkezi: 0 312 289 68 15 – 0312 309 79 14

İçişleri Kriz Merkezi: 0312 417 77 13 – 0312 417 77 14

İstanbul Valiliği Kriz Merkezi: 0212 455 56 00

İzmit Kriz Merkezi: 0262 812 11 60-0262 322 19 38-0262 321 44 00

Sakarya Kriz Merkezi: 0264 227 77 70

Yalova Kriz Merkezi: 0226 812 10 00

Havaalanı Kriz Merkezi:0 212 663 14 00-0 212 663 62 96

AKUT Kriz Merkezi(www.akut.org.tr):0 212 217 04 10

Emniyet Müdürlüğü Kriz Merkezi:0 212 636 11 08

Sağlık Müdürlüğü:0 212 638 13 66-0 212 638 13 67

İstanbul Kriz Merkezi:0 212 520 22 03-0 212 520 22 04-0 212 520 22 08-0 212 520 22 10

Fax Numaraları:0 212 520 22 06-0 212 520 22 07

İstanbul Tarım Müdürlüğü:0 216 350 83 67-0 216 350 83 68

Fax Numarası:0 212 355 37 15

Bayındırlık İskan Müdürlüğü:0 212 272 64 71-0 212 272 64 72

Fax Numarası:0 212 267 15 62

Depremin Psikolojik Etkilerini Tanıma ve Hafifletmede Yardımcı olacak Bilgi ve Öneriler

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

Depremin Psikolojik Etkileri ile Nasıl Başa Çıkılır?

Afetzedelerin Karşılaşabilecekleri Psikolojik Sorunlar ve Bunlara Karşı Alabilecekleri Önlemler

Çocukların Bir Deprem Felaketi ile Başa Çıkmalarına Nasıl Yardım Edebilirsiniz?

Yakınlarının Kaybını Anlamaları için Çocuklara Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz?

Afet Bölgelerinde Çalışan Yardım Ekiplerinin Karşılaşabilecekleri Psikolojik Sorunlar ve Bazı Çözüm Önerileri

Öğrencilerinize Nasıl Yardımcı Olabilirsiniz? Depremin Psikolojik Etkileriyle Baş Etme Öğretmen El Kitabı

Öfke Yaşayan Afetzedelerle Etkili İletişim Kurmak için Bazı İpuçları

Deprem, Kayıplar ve Dostluklar

Deprem Kayıplar ve Eşler Arası İlişkiler

Öfke: O sizi kontrol edeceğine siz onu kontrol edin.

Anne ve Babalar: Çocuklarınızla Etkili İletişim Kurma Yolları

Deprem, Kayıplarımız ve Yas

Afet yıldönümleri ve psikolojik tepkilerimiz

Güncel Deprem Takip

22 Ocak 2010 Yazan oper  
Kategori Deprem

2010.01.22 12:05:56 39.4918 31.2325 10.6 2.8 -.- -.- KAYMAZ-SIVRIHISAR (ESKISEHIR)
2010.01.22 09:39:56 40.4210 26.1727 4.6 3.0 -.- -.- SAROS KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.22 09:05:39 40.7270 27.5678 11.3 2.6 -.- -.- MARMARA DENIZI
2010.01.22 09:00:48 40.8355 27.4683 5.0 2.6 -.- -.- BARBAROS- (TEKIRDAG)
2010.01.22 07:47:29 37.6210 27.1572 5.0 3.1 -.- -.- ATBURGAZI-SÖKE (AYDIN)
2010.01.22 06:05:57 37.5448 27.0278 5.0 3.0 -.- -.- DOGANBEY AÇIKLARI-AYDIN (EGE DENIZI)
2010.01.22 02:47:03 38.7760 22.6643 5.0 -.- 5.0 -.- YUNANISTAN
2010.01.22 02:46:32 38.9983 29.9760 5.0 2.8 -.- -.- ALTINTAS (KÜTAHYA)
2010.01.22 02:35:29 38.6693 30.3497 5.3 3.0 -.- -.- SINCANLI (AFYON)
2010.01.22 02:23:56 38.4967 25.5502 4.1 3.0 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.21 23:17:34 36.5835 40.8653 5.0 3.2 -.- -.- SURIYE
2010.01.21 21:22:29 36.5967 30.5553 66.3 -.- 3.2 -.- KEMER (ANTALYA)
2010.01.21 18:15:51 37.0022 27.5613 5.0 3.1 -.- -.- GÖKOVA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.01.21 17:51:37 38.3892 30.0998 5.0 2.9 -.- -.- KIZILÖREN (AFYON)
2010.01.21 17:43:31 38.5900 44.0720 5.0 -.- 2.7 -.- SARAY (VAN)
2010.01.21 15:57:55 39.3133 35.0045 6.2 2.8 -.- -.- YENIFAKILI (YOZGAT)
2010.01.21 15:50:21 40.2970 29.9638 20.5 2.6 -.- -.- OSMANELI (BILECIK)
2010.01.21 15:42:17 37.9570 29.3433 3.2 2.6 -.- -.- ÇAL (DENIZLI)
2010.01.21 12:16:33 39.4503 36.5415 5.5 3.0 -.- -.- KAYADIBI- (SIVAS)
2010.01.21 12:04:26 39.8592 28.8862 10.0 2.6 -.- -.- ORHANELI (BURSA)
2010.01.21 11:48:07 39.2690 38.4120 11.1 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.21 11:46:55 37.3153 28.1673 19.8 2.5 -.- -.- YATAGAN (MUGLA)
2010.01.21 10:58:59 40.2162 42.0838 16.4 2.6 -.- -.- KISLAKÖY-NARMAN (ERZURUM)
2010.01.21 10:36:59 39.6447 38.7285 9.0 2.6 -.- -.- BOZOGLAK-KEMAH (ERZINCAN)
2010.01.21 09:41:41 39.8413 26.0477 5.0 -.- 3.3 -.- BOZCAADA (ÇANAKKALE)
2010.01.21 08:22:19 38.4728 30.1162 11.9 2.8 -.- -.- KARADIREK-SANDIKLI (AFYON)
2010.01.21 08:14:13 41.6275 25.9730 5.0 3.0 3.0 -.- BULGARISTAN
2010.01.21 07:26:28 40.5290 29.2455 5.0 2.3 -.- -.- ORHANGAZI (BURSA)
2010.01.21 06:09:19 37.4785 36.1480 5.0 3.3 -.- -.- SUMBAS (OSMANIYE)
2010.01.21 05:51:54 37.5637 42.2360 2.8 3.0 -.- -.- KIZILSU- (SIRNAK)
2010.01.21 05:20:01 39.8213 30.5800 9.5 2.9 -.- -.- ESKISEHIR
2010.01.21 04:53:39 37.8827 29.0935 4.4 2.8 -.- -.- AKKÖY (DENIZLI)
2010.01.21 02:05:16 40.5587 35.5025 9.0 2.8 -.- -.- DOGANTEPE- (AMASYA)
2010.01.21 01:06:34 35.7022 33.6197 3.4 3.0 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.21 00:18:02 36.6768 27.1553 5.0 2.9 -.- -.- ONIKI ADALAR (AKDENIZ)
2010.01.20 22:53:08 39.0792 29.1872 4.5 3.2 -.- -.- SAPHANE (KÜTAHYA)
2010.01.20 21:59:55 36.7012 27.2742 5.0 -.- 3.6 -.- DATÇA AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2010.01.20 20:52:33 41.7592 42.7413 19.7 3.3 -.- -.- EMINBEY-POSOF (ARDAHAN)
2010.01.20 17:19:20 37.2175 28.2805 11.6 2.7 -.- -.- MUGLA
2010.01.20 16:47:49 37.0685 38.8273 12.3 2.9 -.- -.- SANLIURFA
2010.01.20 16:10:17 39.3342 38.4463 14.2 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.20 12:51:10 37.2600 30.2945 17.8 2.8 -.- -.- BOZOVA-KORKUTELI (ANTALYA)
2010.01.20 09:50:56 39.2868 28.1743 17.8 2.7 -.- -.- SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.01.20 08:41:29 39.5313 28.1945 13.7 2.8 -.- -.- KIREÇ-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2010.01.20 05:24:55 38.8870 29.9028 5.2 3.1 -.- -.- DUMLUPINAR (KÜTAHYA)
2010.01.20 05:17:31 38.9470 26.5162 5.0 2.8 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.20 04:08:50 36.4015 27.7777 24.7 -.- 3.6 -.- AKDENIZ
2010.01.20 02:09:42 38.9368 26.4632 12.6 2.9 -.- -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2010.01.20 01:26:10 39.4732 28.7855 9.7 2.9 -.- -.- GÖKÇEDAG-DURSUNBEY (BALIKESIR)
2010.01.19 20:02:35 38.4455 29.6467 4.0 -.- 3.6 -.- SIVASLI (USAK)
2010.01.19 19:36:52 40.8175 27.5548 3.5 3.2 3.1 -.- YENIKÖY AÇIKLARI-TEKIRDAG (MARMARA DENIZI)
2010.01.19 13:16:07 37.4207 35.4078 5.0 2.9 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.19 12:04:58 37.3480 39.4142 11.3 3.1 -.- -.- KARAKEÇI-SIVEREK (SANLIURFA)
2010.01.19 09:49:19 39.6637 29.4365 3.6 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.19 04:08:35 38.9767 28.7627 5.2 3.0 -.- -.- YARBASAN-DEMIRCI (MANISA)
2010.01.19 00:19:28 37.7613 29.5272 9.5 2.8 -.- -.- BOZKURT (DENIZLI)
2010.01.18 18:53:01 40.7932 33.5768 5.0 3.2 -.- -.- KORGUN (ÇANKIRI)
2010.01.18 17:11:08 38.4773 28.5805 6.1 2.3 -.- -.- KULA (MANISA)
2010.01.18 17:02:14 39.6845 29.5558 9.3 2.6 -.- -.- TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.18 16:24:53 35.1162 27.5533 9.5 -.- 4.0 -.- AKDENIZ
2010.01.18 16:16:41 38.3583 30.8823 5.0 2.8 2.9 -.- KUMDANLI-YALVAÇ (ISPARTA)
2010.01.18 14:48:57 39.6715 29.4557 5.0 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.18 12:06:34 39.8507 40.5453 24.1 2.7 -.- -.- ÇIFTLIK-ASKALE (ERZURUM)
2010.01.18 07:39:04 35.4493 27.6308 5.0 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 07:19:49 37.1015 30.9078 63.7 -.- 3.5 -.- GEBIZ-SERIK (ANTALYA)
2010.01.18 06:31:28 37.7168 37.2643 22.3 2.7 -.- -.- ÇAGLAYANCERIT (KAHRAMANMARAS)
2010.01.18 04:54:42 35.9592 25.9925 31.7 -.- 3.1 -.- AKDENIZ
2010.01.18 03:42:35 35.2008 27.9877 9.3 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 03:26:26 34.5910 27.1895 34.2 3.9 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:49:00 35.5655 27.2387 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:43:00 35.0465 26.8770 3.5 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
2010.01.18 02:12:25 40.7063 32.8657 8.7 2.9 -.- -.- ÇERKES (ÇANKIRI)
2010.01.18 01:09:12 35.1178 27.2108 5.0 3.5 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 00:23:23 35.3388 28.0463 34.2 3.6 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.18 00:19:18 36.4997 37.7048 23.4 3.0 -.- -.- SURIYE
2010.01.18 00:16:04 34.3050 32.1737 31.5 3.7 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.17 23:36:57 34.8992 27.5022 23.6 -.- 3.8 -.- AKDENIZ
2010.01.17 22:59:04 35.1467 27.7038 14.6 -.- 4.1 -.- AKDENIZ
2010.01.17 22:16:01 35.0307 27.5303 36.4 -.- 4.8 -.- AKDENIZ
2010.01.17 21:45:16 39.2848 27.9543 8.9 2.7 -.- -.- GÖLCÜK-SINDIRGI (BALIKESIR)
2010.01.17 21:37:24 38.7068 33.5860 7.5 3.1 -.- -.- SEREFLI KOÇHISAR (ANKARA)
2010.01.17 20:18:07 39.0388 41.6752 4.9 2.9 -.- -.- KARAKÖY-VARTO (MUS)
2010.01.17 19:22:57 39.2610 42.7443 6.6 2.9 -.- -.- PATNOS (AGRI)
2010.01.17 17:45:34 37.1732 36.7188 5.4 3.0 -.- -.- NURDAGI (GAZIANTEP)
2010.01.17 16:15:14 39.3105 38.3625 8.5 2.7 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.17 14:55:39 38.4523 37.8948 5.0 2.7 -.- -.- LEVENT-AKÇADAG (MALATYA)
2010.01.17 13:50:13 38.1187 37.9015 18.3 2.8 -.- -.- DOGANSEHIR (MALATYA)
2010.01.17 12:59:54 39.6512 40.0627 5.2 2.9 -.- -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELI)
2010.01.17 12:36:23 38.4802 39.1430 9.8 3.0 -.- -.- GÖZELI-SIVRICE (ELAZIG)
2010.01.17 09:19:04 40.0705 42.7378 5.0 3.6 -.- -.- KARAKURT-SARIKAMIS (KARS)
2010.01.17 07:39:40 37.9343 27.0437 9.4 2.7 -.- -.- KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.17 07:17:33 37.6713 26.9503 3.9 2.9 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2010.01.17 05:32:12 36.7077 28.2095 24.1 2.8 -.- -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2010.01.17 05:04:28 39.0952 41.7648 7.0 3.1 -.- -.- KARAKÖY-VARTO (MUS)
2010.01.17 04:17:12 39.0650 43.6953 8.2 3.1 -.- -.- MURADIYE (VAN)
2010.01.17 02:48:31 35.6415 27.8328 5.0 3.3 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.17 02:07:23 38.9407 39.0125 8.2 2.9 -.- -.- AKÇAPINAR-ÇEMISGEZEK (TUNCELI)
2010.01.17 01:12:52 37.2203 36.9017 9.9 2.8 -.- -.- SAKÇAGÖZ-NURDAGI (GAZIANTEP)
2010.01.17 00:49:08 40.2797 25.3962 5.0 2.7 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.16 23:17:46 40.6663 35.4235 14.8 2.8 -.- -.- SARIBUGDAY-MERZIFON (AMASYA)
2010.01.16 23:03:07 36.6210 28.5348 13.4 3.2 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.16 22:54:25 35.4150 27.8263 33.3 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.16 21:54:59 36.5998 27.9813 5.0 2.6 -.- -.- BOZBURUN AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2010.01.16 19:54:08 37.4888 36.1170 5.2 3.0 -.- -.- SUMBAS (OSMANIYE)
2010.01.16 16:56:19 36.9598 29.3525 5.0 2.8 -.- -.- ÇAMELI (DENIZLI)
2010.01.16 14:57:59 40.5290 29.5453 6.6 2.8 -.- -.- YALAKDERE-KARAMÜRSEL (KOCAELI)
2010.01.16 14:51:02 40.2000 30.0078 7.1 2.7 -.- -.- BILECIK
2010.01.16 14:10:42 39.3462 38.5312 4.7 3.0 -.- -.- KEMALIYE (ERZINCAN)
2010.01.16 13:05:51 37.4818 35.3845 17.3 2.8 -.- -.- ALADAG (ADANA)
2010.01.16 11:57:35 37.9960 27.1665 30.5 2.7 -.- -.- KUSADASI KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.16 10:06:44 37.1468 42.6763 12.9 -.- 3.6 -.- TÜRKIYE-IRAK SINIR BÖLGESI
2010.01.16 08:16:01 38.9623 26.4288 5.0 2.9 -.- -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI)
2010.01.16 04:45:43 40.2333 41.9315 27.7 2.8 -.- -.- KISLAKÖY-NARMAN (ERZURUM)
2010.01.16 03:51:01 38.8773 31.4402 5.4 2.7 -.- -.- DAVULGA-EMIRDAG (AFYON)
2010.01.16 03:19:35 35.9915 29.9235 12.2 2.9 -.- -.- KAS AÇIKLARI-ANTALYA (AKDENIZ)
2010.01.16 02:54:24 37.6357 31.1975 5.0 2.8 -.- -.- KASIMLAR-SÜTÇÜLER (ISPARTA)
2010.01.16 02:16:49 39.1360 36.1460 5.4 3.0 -.- -.- GEMEREK (SIVAS)
2010.01.16 01:55:26 39.1328 36.1108 4.5 2.9 -.- -.- GEMEREK (SIVAS)
2010.01.16 01:46:33 39.1373 36.1253 6.0 2.7 -.- -.- GEMEREK (SIVAS)
2010.01.16 01:36:45 37.8137 32.5290 5.4 2.6 -.- -.- KONYA
2010.01.16 01:11:48 39.0895 40.3072 4.8 2.8 -.- -.- SANCAK- (BINGÖL)
2010.01.16 01:04:40 40.8075 28.1653 10.5 2.5 -.- -.- MARMARA DENIZI
2010.01.16 00:43:06 39.1563 29.5725 5.7 2.7 -.- -.- ÇAVDARHISAR (KÜTAHYA)
2010.01.16 00:19:15 36.0552 28.2697 5.0 2.7 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.15 22:17:31 37.6403 26.6328 23.6 2.5 -.- -.- SISAM ADASI (EGE DENIZI)
2010.01.15 22:12:42 38.4773 39.3805 9.4 2.7 -.- -.- SIVRICE (ELAZIG)
2010.01.15 20:31:31 37.3083 30.2777 5.0 2.8 -.- -.- BOZOVA-KORKUTELI (ANTALYA)
2010.01.15 18:36:16 37.2360 43.5143 5.0 3.1 -.- -.- TÜRKIYE-IRAK SINIR BÖLGESI
2010.01.15 16:19:48 36.3083 28.9613 5.4 2.7 -.- -.- ÖLÜDENIZ AÇIKLARI-MUGLA (AKDENIZ)
2010.01.15 16:10:59 39.5628 32.0535 8.0 2.9 -.- -.- POLATLI (ANKARA)
2010.01.15 15:12:24 39.5750 40.2033 5.8 2.8 -.- -.- ÜÇDAM-PÜLÜMÜR (TUNCELI)
2010.01.15 14:55:02 39.7558 33.0347 4.3 2.5 -.- -.- KARAALI-BALA (ANKARA)
2010.01.15 14:20:38 40.7395 35.9973 5.7 2.4 -.- -.- AKDAG- (AMASYA)
2010.01.15 13:38:51 35.9038 30.3517 51.3 3.3 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.15 12:30:42 40.2735 25.6807 15.0 2.7 -.- -.- GÖKÇEADA (ÇANAKKALE)
2010.01.15 11:12:57 39.6772 29.5080 7.7 2.7 -.- -.- TUNÇBILEK-TUNÇBILEK (KÜTAHYA)
2010.01.15 10:28:59 34.3265 26.1922 31.2 -.- 3.5 -.- AKDENIZ
2010.01.15 06:47:58 38.6013 39.7950 8.0 2.7 -.- -.- KOVANCILAR (ELAZIG)
2010.01.15 04:05:04 35.5537 30.5865 8.4 3.4 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.14 20:59:53 36.3893 31.4622 21.1 2.9 -.- -.- ANTALYA KÖRFEZI (AKDENIZ)
2010.01.14 20:20:07 37.0862 28.4552 17.0 2.6 -.- -.- ULA (MUGLA)
2010.01.14 19:15:00 36.4738 36.2282 13.5 3.3 -.- -.- BELEN (HATAY)
2010.01.14 18:32:05 39.8807 42.0355 13.1 2.6 -.- -.- KÖPRÜKÖY (ERZURUM)
2010.01.14 13:10:52 37.1902 28.7470 8.5 2.7 -.- -.- BEYAGAÇ (DENIZLI)
2010.01.14 06:11:40 40.8067 31.6383 5.0 3.2 -.- -.- BOLU
2010.01.14 02:15:19 38.6695 26.5255 3.5 3.3 -.- -.- IZMIR KÖRFEZI (EGE DENIZI)
2010.01.14 01:45:33 38.4110 25.5055 5.0 3.2 -.- -.- EGE DENIZI
2010.01.13 19:53:48 38.7902 40.2813 3.3 3.2 -.- -.- GÖKDERE-PALU (ELAZIG)
2010.01.13 18:30:02 35.7143 30.6515 12.5 3.2 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.13 16:58:40 40.3390 27.8543 5.9 2.4 -.- -.- EDINCIK-BANDIRMA (BALIKESIR)
2010.01.13 13:55:21 39.1930 29.4632 8.4 2.9 -.- -.- ÖRENCIK-EMET (KÜTAHYA)
2010.01.13 12:39:43 37.2417 36.0627 59.3 2.7 -.- -.- TECIRLI- (OSMANIYE)
2010.01.13 12:09:39 35.3693 26.3090 4.6 3.6 -.- -.- AKDENIZ
2010.01.13 12:03:25 37.1925 28.2505 8.0 2.8 -.- -.- YERKESIK- (MUGLA)
